HOME / NEWS  
email
print
Share
  RD 2 RESULTS OF ASIAN TOUR QUALIFYING SCHOOL FINAL STAGE
 
 
SCORE COMPETITOR ROUNDS
Pos. Score Name Nat. R1 R2
1 134 Tim SLUITER NED 67 67
2= 135 Azuma YANO JPN 69 66
2= 135 Masaki SAKATA JPN 65 70
2= 135 Katsumune IMAI JPN 65 70
5 136 HAN Seung-su KOR 65 71
6= 137 LEE Dae-jun KOR 70 67
6= 137 David JOHNSON USA 70 67
6= 137 Brad SMITH AUS 71 66
9= 138 Toni KARJALAINEN FIN 72 66
9= 138 Sam OSBORNE ENG 66 72
9= 138 BAEK Seuk-Hyun KOR 70 68
9= 138 Joshua KELLEY USA 70 68
9= 138 Poosit SUPUPRAMAI THA 69 69
9= 138 Ross BAIN SCO 68 70
9= 138 J.S. KIM KOR 69 69
9= 138 CHANG Tse-Peng TPE 70 68
17= 139 Ben FOX USA 70 69
17= 139 Pasi PURHONEN FIN 70 69
17= 139 Quincy QUEK SIN 71 68
17= 139 Alexandre ROCHA BRA 69 70
17= 139 CHIANG Chen-Chih (A) TPE 72 67
17= 139 Shukree OTHMAN MAS 72 67
17= 139 Pavit TANGKAMOLPRASERT THA 66 73
17= 139 Simon DUNN SCO 68 71
17= 139 Kunal BHASIN AUS 68 71
26= 140 Nick JONES USA 73 67
26= 140 Pol KEMMARAT THA 71 69
26= 140 Richard KARLBERG SWE 71 69
26= 140 Guido VAN DER VALK HOL 70 70
26= 140 Lucas LEE BRA 71 69
26= 140 Sean SHAHI USA 70 70
26= 140 LEE Dong-Ha KOR 72 68
26= 140 YANG Ji-ho KOR 70 70
26= 140 Marvin DUMANDAN PHI 70 70
26= 140 HSIEH Tung-Shu TPE 70 70
26= 140 Mark FOSTER ENG 65 75
26= 140 Pasamet POGAMNERD THA 68 72
26= 140 Hirotaro NAITO JPN 69 71
26= 140 Lee HARPER SCO 69 71
26= 140 Eltoro SJOHOLM SWE 70 70
26= 140 Artemio MURAKAMI PHI 67 73
42= 141 Jun KIKUCHI JPN 68 73
42= 141 Jason KING AUS 68 73
42= 141 Matthew ROSENFELD USA 70 71
42= 141 Josh SMITH AUS 73 68
42= 141 Ronnachai JAMNONG THA 71 70
42= 141 Gabriel CANIZARES SP 70 71
42= 141 Richard MOIR AUS 70 71
42= 141 Peter COOKE AUS 69 72
42= 141 Baaz MANN IND 68 73
42= 141 Peter KARMIS RSA 67 74
42= 141 Piya SWANGARUNPORN THA 67 74
53= 142 Martin ROMINGER SWZ 73 69
53= 142 Tatsuhiko TAKAHASHI JPN 70 72
53= 142 CHO Hyun-woo (A) KOR 67 75
53= 142 Oscar FRAUSTRO MEX 72 70
53= 142 Akhmal TARMIZEE MAS 75 67
53= 142 Takafumi KAWANE JPN 72 70
53= 142 Creighton HONECK USA 69 73
53= 142 KWON Ki-taek KOR 72 70
53= 142 T.J. KIM KOR 69 73
53= 142 Tye ALEXANDER USA 69 73
63= 143 Ashok KUMAR IND 76 67
63= 143 TRAN Le Duy Nhat VIE 73 70
63= 143 Jay BAYRON PHI 72 71
63= 143 Rohan BLIZARD AUS 72 71
63= 143 Takao NOGAMI JPN 71 72
63= 143 CHOI Min-Chel KOR 70 73
63= 143 HONG Soon-Sang KOR 69 74
63= 143 Daniel IM USA 71 72
63= 143 Jake GRODZINSKY USA 72 71
63= 143 Ryan PANICHPAKDEE USA 71 72
63= 143 Daisuke KATAOKA JPN 72 71
63= 143 Dok Rea Noh KOR 74 69
63= 143 LEE Jin-Won KOR 69 74
63= 143 SUNG Ji-boo  KOR 70 73
63= 143 Taichiro KIYOTA JPN 73 70
78= 144 Edward LOAR USA 71 73
78= 144 Richard WALLIS ENG 73 71
78= 144 XIAO Zhi-Jin CHN 72 72
78= 144 Bryan SALTUS USA 73 71
78= 144 Corey HARRIS USA 70 74
78= 144 P.Gunasegaran MAS 75 69
78= 144 Masahiko WADA JPN 71 73
78= 144 KIM Young-jin KOR 69 75
78= 144 HSIEH Chin-Sheng TPE 71 73
78= 144 Peter SHAW AUS 70 74
78= 144 Ferdinand AUNZO PHI 72 72
89= 145 HSU Chia-Jen TPE 71 74
89= 145 Kenichi KUBOYA JPN 74 71
89= 145 LU Tze-Shyan TPE 74 71
89= 145 Jason KANG USA 74 71
89= 145 Peter WILSON ENG 75 70
89= 145 Scott ARNOLD AUS 70 75
89= 145 HONG Chia-Yuh TPE 75 70
89= 145 Kiyoshi MIYAZATO JPN 71 74
89= 145 Senroku ISA JPN 70 75
89= 145 CHOI Jin-Ho KOR 74 71
89= 145 Namchok TANTIPOKAKUL THA 72 73
89= 145 Rafael PONCE ECU 71 74
89= 145 Siddikur BAN 72 73
89= 145 Choengchai PANPUMPO THA 73 72
89= 145 Yoshinobu TSUKADA JPN 69 76
89= 145 LIAO Gui-Ming CHN 70 75
89= 145 Jean VAN DE VELDE FRA 72 73
Cut:-          
106= 146 Mamo OSANAI JPN 73 73
106= 146 Nadeem INAYAT PKT 74 72
106= 146 Rory HIE INA 72 74
106= 146 Jochen LUPPRIAN GER 71 75
106= 146 SHANG Lei CHN 72 74
106= 146 Nakul VICHITRYUTHASASTR THA 70 76
106= 146 Marc KAWASOE SIN 75 71
106= 146 Neven BASIC AUS 69 77
106= 146 Michael CRAIG AUS 71 75
115= 147 Tim STEWART AUS 73 74
115= 147 YOUNG Hoon-ryu KOR 74 73
115= 147 CHEN Che-Hao TPE 75 72
115= 147 Neil CHAUDHURI ENG 73 74
115= 147 Manav JAINI IND 72 75
115= 147 Abhishek JHA IND 71 76
115= 147 KIM Kook-Hyan KOR 68 79
115= 147 Annop TANGKAMOLPRASERT THA 73 74
115= 147 Yasin ALI ENG 76 71
115= 147 Alessio BRUSCHI ITA 71 76
115= 147 Kane WEBBER AUS 75 72
126= 148 Nick REDFERN ENG 71 77
126= 148 Chawinroj RUNGSRICHAI THA 75 73
126= 148 HWANG Hyeon-Cheol  KOR 74 74
126= 148 CHEN Chung-Cheng TPE 73 75
126= 148 Shaifubari MUDA MAS 74 74
126= 148 Justin SMITH AUS 70 78
126= 148 KANG Ji-Man KOR 73 75
126= 148 Akinori TANI JPN 72 76
126= 148 HONG Han-gle KOR 73 75
126= 148 Andik MAULUDIN INA 73 75
136= 149 Adam GROOM AUS 76 73
136= 149 Somchai PONGPAEW THA 76 73
136= 149 Frank PHIANSAMRIT THA 73 76
136= 149 Thanyakorn KHRONGPHA (A) THA 75 74
136= 149 KIM Gi-Hwan (A) KOR 74 75
136= 149 BANG Doo-Hwan KOR 75 74
136= 149 KONG Wei-Hai CHN 70 79
136= 149 Wallace BOOTH SCO 69 80
144= 150 CHEN Jian CHN 73 77
144= 150 Anis HASSAN MAS 76 74
144= 150 Jaey VILAIRATANA THA 76 74
144= 150 Takashi KAMIYAMA JPN 73 77
144= 150 Haziq HAMIZAN MAS 77 73
149= 151 Pongthep JAEWCHUMNANCHAO THA 74 77
149= 151 PARK Eun-shin KOR 78 73
149= 151 Johannes DERMAWAN INA 73 78
149= 151 Ben TATEEL USA 72 79
149= 151 Peter EROFEJEFF FIN 76 75
154= 152 S. Murthy MAS 75 77
154= 152 TSENG Hong-Sheng TPE 78 74
154= 152 Phiphatphong NAEOSUK THA 72 80
157= 153 Kanwar SEKHON IND 78 75
157= 153 Lorenzo MAGINI ITA 77 76
157= 153 Mitchell SLORACH ENG 76 77
160= 154 GOH Kun-Yang SIN 76 78
160= 154 HUANG Tung-Liang TPE 77 77
160= 154 HSIEH Tung-Hung TPE 75 79
163 155 Jason KWOK HKG 76 79
164= 156 NGUYEN Thai Duong (A) VIE 77 79
164= 156 Mandeo PATHANIA IND 81 75
164= 156 Navtez SINGH IND 76 80
167 159 Ahmed Al MUSHARREKH UAE 80 79
168 163 Faiz DAMIT BRU 82 81
169 164 Pengiran Hassanal BRU 82 82

14/01/2010 04:25 PM
 
web partner
Search for News
EVENT DETAILS
Palm Hills & Springfield Village, Hua Hin
January 13-16 | $00

KNOW YOUR STARS

Big-hitting Scott continued to stamp his class in Asia by finishing fourth on the Order of Merit in 2009, matching his efforts in 2007 during his rookie  ...
MORE

  News     Schedule & Results     Players     Partners     About Us  
Copyright © 2004 - 2010 Asian Tour. All rights reserved.